Suscríbete
La humanidad está utilizando la naturaleza 1.7 veces más rápido de lo que la biocapacidad de nuestro planeta puede regenerarse. Eso equivale a utilizar los recursos de 1.7 Tierras. ¿Cuántas Tierras necesitaríamos si todos en el planeta vivieran como los residentes de tu país? Así es como lo calculamos, usando los Estados Unidos como ejemplo:
La Huella Ecológica de los Estados Unidos es de 8.1 gha por persona (en 2017) y la biocapacidad global es de 1.6 gha por persona (en 2017). Por lo tanto, necesitaríamos (8.1 / 1.6) = 5.0 Tierras si todos vivieran como estadounidenses.
Aquí hay otra forma interesante de ver los datos. ¿Cuántos japoneses necesita Japón para satisfacer la demanda de sus residentes sobre la naturaleza?
La Huella Ecológica de Japón es de 4.7 gha por persona (en 2017) y la biocapacidad de Japón es de 0.6 gha por persona (en 2017). Por lo tanto, se necesitarían (4.7 / 0.6) = 7.8 japoneses para satisfacer la demanda de sus residentes sobre la naturaleza.
Puedes leer: El día de sobrecapacidad de la Tierra se adelanta cada vez más
Encuentra las respuestas para más países en la siguiente tabla. Para producir las cifras y la tabla de datos se utilizó la edición 2021 (con datos de 2017) de las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad.
País | Número de Tierras necesarias | Número de países necesitados |
Qatar | 9.2 | 15.2 |
Luxemburgo | 8 | 10.5 |
Emiratos Árabes Unidos | 5.6 | 16.7 |
Baréin | 5.4 | 17.9 |
Canadá | 5.1 | 0.5 |
Trinidad y Tobago | 5.1 | 5.3 |
Bermuda | 5 | 57.1 |
Kuwait | 5 | 16.7 |
Mongolia | 5 | 0.6 |
Estados Unidos | 5 | 2.3 |
Australia | 4.6 | 0.6 |
Omán | 4.6 | 5 |
Estonia | 4.5 | 0.7 |
Dinamarca | 4.3 | 1.6 |
Aruba | 4.2 | 11.8 |
Bélgica | 4.1 | 8.1 |
Corea | 3.9 | 9.5 |
Austria | 3.8 | 2.2 |
Brunéi | 3.8 | 2.2 |
Letonia | 3.8 | 0.7 |
Suecia | 3.8 | 0.6 |
Islas Caimán | 3.7 | 19.8 |
Finlandia | 3.7 | 0.5 |
Kazajistán | 3.7 | 1.7 |
Lituania | 3.7 | 1.1 |
Singapur | 3.7 | 104 |
Malta | 3.6 | 9.8 |
Noruega | 3.6 | 0.8 |
Arabia Saudita | 3.6 | 13.9 |
Israel | 3.5 | 25.5 |
República Checa | 3.4 | 2.3 |
Rusia | 3.4 | 0.8 |
Turkmenistán | 3.3 | 2.2 |
Irlanda | 3.1 | 1.5 |
Holanda | 3.1 | 6.2 |
Slovenia | 3.1 | 2.3 |
Francia | 2.9 | 1.8 |
Alemania | 2.9 | 3 |
Japón | 2.9 | 7.8 |
Polonia | 2.9 | 2.4 |
Réunion | 2.9 | 26.8 |
Italia | 2.8 | 5 |
Montserrat | 2.8 | 3.4 |
Portugal | 2.8 | 3.4 |
Slovakia | 2.8 | 1.6 |
Suiza | 2.8 | 4.4 |
Antigua y Barbuda | 2.7 | 5.1 |
Bhutan | 2.7 | 0.9 |
Chile | 2.7 | 1.3 |
Martinique | 2.7 | 11.1 |
Nueva Zelanda | 2.7 | 0.5 |
Bielarusia | 2.6 | 1.4 |
Grecia | 2.6 | 3 |
Montenegro | 2.6 | 1.4 |
Reino Unido | 2.6 | 3.9 |
Guadalupe | 2.5 | 8.8 |
España | 2.5 | 3.3 |
Chipre | 2.4 | 16.4 |
Polinesia Francesa | 2.4 | 2.9 |
Malasia | 2.4 | 1.7 |
Bahamas | 2.3 | 0.4 |
Barbados | 2.3 | 22.3 |
Bulgaria | 2.3 | 1.1 |
China | 2.3 | 4 |
Croacia | 2.3 | 1.2 |
Hungría | 2.3 | 1.5 |
Bosnia y Herzegovina | 2.2 | 2 |
Libia | 2.2 | 5.4 |
Turquía | 2.2 | 2.5 |
Argentina | 2.1 | 0.5 |
Islas Vírgenes Británicas | 2.1 | 1.8 |
Líbano | 2.1 | 13 |
Rumania | 2.1 | 1.1 |
Irán | 2 | 4.3 |
Sudáfrica | 2 | 3.1 |
Tongo | 2 | 2 |
Bolivia | 1.9 | 0.2 |
Guyana | 1.9 | 0 |
Mauricio | 1.9 | 4.4 |
Paraguay | 1.9 | 0.3 |
Macedonia del Norte | 1.9 | 2.1 |
Brasil | 1.8 | 0.3 |
Fiji | 1.8 | 1.3 |
Botswana | 1.7 | 0.9 |
Granada | 1.7 | 1.4 |
Serbia | 1.7 | 2.1 |
Suriname | 1.7 | 0 |
Ucrania | 1.7 | 1 |
Costa Rica | 1.6 | 1.7 |
México | 1.6 | 2.3 |
Santa Lucía | 1.6 | 7.7 |
Samoa | 1.6 | 1.4 |
Tailandia | 1.6 | 2.1 |
Guyana Francesa | 1.5 | 0 |
Algeria | 1.4 | 4.6 |
Yibuti | 1.4 | 3.1 |
Dominica | 1.4 | 2.2 |
Gabon | 1.4 | 0.1 |
Georgia | 1.4 | 1.7 |
Mauritania | 1.4 | 0.6 |
Panamá | 1.4 | 0.8 |
Venezuela | 1.4 | 0.9 |
Vietnam | 1.4 | 2.2 |
Albania | 1.3 | 2.1 |
Ghana | 1.3 | 1.5 |
Namibia | 1.3 | 0.3 |
Perú | 1.3 | 0.6 |
Tunisia | 1.3 | 3.2 |
Azerbaijan | 1.2 | 2.7 |
Colombia | 1.2 | 0.5 |
El Salvador | 1.2 | 3.5 |
Eswatini | 1.2 | 2.3 |
Jordan | 1.2 | 12 |
Laos | 1.2 | 1.1 |
Moldavia | 1.2 | 1.5 |
Uzbekistan | 1.2 | 2.1 |
Armenia | 1.1 | 2.8 |
Cabo Verde | 1.1 | 3 |
Cuba | 1.1 | 2.3 |
República Dominicana | 1.1 | 2.9 |
Ecuador | 1.1 | 0.9 |
Egipto | 1.1 | 4.4 |
Guinea Ecuatorial | 1.1 | 0.7 |
Guatemala | 1.1 | 1.9 |
Guinea | 1.1 | 0.8 |
Iraq | 1.1 | 9.7 |
Jamaica | 1.1 | 4.6 |
Marruecos | 1.1 | 2.4 |
Myanmar | 1.1 | 0.9 |
Nicaragua | 1.1 | 0.8 |
Papúa Nueva Guinea | 1.1 | 0.5 |
Chad | 1 | 0.9 |
Honduras | 1 | 1 |
Indonesia | 1 | 1.4 |
Kirguistán | 1 | 1.3 |
Nigeria | 1 | 1.2 |
Santo Tomé y Príncipe | 1 | 2 |
Benin | 0.9 | 1.6 |
Costa de Marfil | 0.9 | 0.7 |
Guinea-Bissau | 0.9 | 0.5 |
Lesotho | 0.9 | 1.9 |
Mali | 0.9 | 1 |
Sri Lanka | 0.9 | 3.6 |
Cambodia | 0.8 | 1.2 |
Camerún | 0.8 | 0.8 |
Filipinas | 0.8 | 2.5 |
Sudán | 0.8 | 1.1 |
Burkina Faso | 0.7 | 1.3 |
República Centroafricana | 0.7 | 0.2 |
Comoros | 0.7 | 3.5 |
Congo | 0.7 | 0.1 |
India | 0.7 | 2.8 |
Liberia | 0.7 | 0.5 |
Nepal | 0.7 | 1.9 |
Senegal | 0.7 | 1.2 |
Siria | 0.7 | 2.6 |
Tanzania | 0.7 | 1.2 |
Togo | 0.7 | 2.1 |
Uganda | 0.7 | 2.3 |
Angola | 0.6 | 0.5 |
Ethiopia | 0.6 | 1.8 |
Gambia | 0.6 | 1.4 |
Kenya | 0.6 | 2.1 |
Madagascar | 0.6 | 0.4 |
Malawi | 0.6 | 1.3 |
Nigeria | 0.6 | 1.6 |
Sierra Leona | 0.6 | 1.1 |
Somalia | 0.6 | 1.1 |
Tajikistan | 0.6 | 1.9 |
Zambia | 0.6 | 0.5 |
Zimbabwe | 0.6 | 2.1 |
Bangladesh | 0.5 | 2.1 |
República Democrática del Congo | 0.5 | 0.3 |
Corea del Sur | 0.5 | 1.4 |
Mozambique | 0.5 | 0.5 |
Pakistan | 0.5 | 2.5 |
Palestina | 0.5 | 9.4 |
Timor Oriental | 0.5 | 0.5 |
Afganistán | 0.4 | 1.8 |
Burundi | 0.4 | 1.8 |
Haití | 0.4 | 2.2 |
Rwanda | 0.4 | 1.8 |
Yemen | 0.4 | 1.6 |
Eritrea | 0.3 | 0.3 |
Este texto apareció originalmente en Overshootday, puedes ver el original en inglés aquí.
Suscríbete a nuestro boletín
Lo más importante en tu buzón cada semana