Suscríbete
El 20 de septiembre, el mundo probablemente vio su mayor protesta climática de un solo día en la historia.
Los organizadores de las huelgas climáticas estiman que unas 4 millones de personas asistieron a 6,000 eventos celebrados en más de 1,000 ciudades en 185 países. Quartz intentó su propio recuento parcial de los manifestantes, confiando en las fuentes locales, y pudo contar al menos 1 millón de personas.
Cualquiera de las dos figuras eclipsaría las protestas anteriores por el cambio climático, incluida la Marcha por el clima en 2014, que tuvo un estimado de 600,000 manifestantes y las huelgas climáticas escolares en marzo de este año, que contó con una asistencia estimada de 1.4 millones.
Te puede interesar: Galería: todo el mundo se une en la huelga por el clima
Se ha compilado información de múltiples fuentes para crear la estimación de multitudes más actualizada. Vale la pena señalar que, si bien algunas de estas estimaciones provienen de fuentes independientes, la mayoría proviene de los propios organizadores. Las fuentes independientes pueden proporcionar diferentes números para esas manifestaciones.
A continuación se muestra la cantidad de las multitudes que se encontraron en las huelgas climáticas en 64 ciudades. Puedes encontrar la fuente de cada estimación en esta hoja de cálculo.
Nueva York | EE.UU. | 300,000 |
Berlín | Alemania | 270,000 |
Londres | Reino Unido | 100,000 |
Melbourne | Australia | 100,000 |
Sídney | Australia | 90,000 |
Cologne | Alemania | 70,000 |
Hamburgo | Alemania | 70,000 |
Munich | Alemania | 40,000 |
Mexico DF | México | 35,000 |
São Paulo | Brasil | 25,000 |
Hobart | Australia | 22,000 |
Edinburgh | Reino Unido | 20,000 |
Brussels | Bélgica | 15,000 |
Canberra | Australia | 15,000 |
Brisbane | Australia | 12,000 |
Stockholm | Suiza | 10,000 |
Perth | Australia | 10,000 |
Brighton | Reino Unido | 10,000 |
Boston | EE.UU. | 10,000 |
París | Francia | 9,400 |
Adelaide | Australia | 8,000 |
San Francisco | EE.UU. | 8,000 |
Denver, CO | EE.UU. | 7,500 |
Amsterdam | Holanda | 7,000 |
St. Paul, MN | EE.UU. | 6,000 |
Seoul | Corea del Sur | 4,000 |
Estanbul | Turquía | 3,500 |
Islamabad | Pakistán | 3,000 |
Belfast | Irlanda | 3,000 |
Birmingham | Reino Unido | 3,000 |
Tokyo | Japón | 2,800 |
Seattle | EE.UU. | 2,500 |
Cape Town | Sudáfrica | 2,000 |
Delhi | India | 2,000 |
Portland, ME | EE.UU. | 2,000 |
Los Ángeles | EE.UU. | 2,000 |
Singapore | Singapur | 1,700 |
Bogotá | Colombia | 1,000 |
Karachi | Pakistán | 500 |
Alice Springs | Australia | 500 |
Syracuse, NY | EE.UU. | 500 |
Dakar | Senegal | 200 |
Tblisi | Georgia | 100 |
Jakarta | Indonesia | 100 |
Hong Kong | Hong Kong | 100 |
Bujumbura | Burundi | 35 |
Lagos | Nigeria | 30 |
Río de Janeiro | Brasil | 1,000 |
Bangkok | Tailandia | 1,000s |
Washington, DC | EE.UU. | 1,000s |
Abuja | Nigeria | 100s |
Dhaka | Bangladesh | 100s |
Townsville | Australia | 100s |
Lahore | Pakistán | 100s |
Bangalore | India | 100s |
Hyderabad | India | 100s |
Johannesburgo | Sudáfrica | 100s |
Dar es Salaam | Tanzania | 100s |
Chennai | India | 10s |
Santiago | Chile | 10s |
Baghdad | Iraq | 10s |
Ankara | Turquía | 10s |
Yangon | Myanmar | 10s |
St Petersburg | Rusia | 10s |
Kolkata | India | 10s |
Mumbai | India | 10s |
Este texto apareció originalmente en Quartz, puedes ver el original en inglés aquí.
Suscríbete a nuestro boletín
Lo más importante en tu buzón cada semana