Suscríbete
Después de décadas de trabajo, los científicos finalmente acordaron una respuesta relativamente simple a la crisis climática: lograr emisiones netas de gases de efecto invernadero tan pronto como sea económicamente posible.
Lo único que impulsa el calentamiento global es la cantidad total de gases que atrapan el calor en la atmósfera. La parte de “neutro” es que, en casos como los viajes aéreos, no tendremos la tecnología para dejar de emitir; en esos casos, tendremos que construir sumideros para capturar esas emisiones.
Este simple mensaje se amplificó en 2015, después de que todos los países del mundo firmaran el Acuerdo climático de París. Desde entonces, muchos países grandes y pequeños se han comprometido a adoptar un objetivo de emisiones a cero.
Te puede interesar: Guterres insta a todos los países por un plan carbón neutro para 2050
Aquí está la lista actualizada de dichos países, con la ayuda de la Unidad de Inteligencia de Energía y Clima.
País | Fecha del objetivo | Estatus de la meta |
---|---|---|
Surinam | Alcanzado | Actualmente carbón neutro |
Bután | Alcanzado | Actualmente carbón neutro |
Suecia | 2045 | En ley |
Escocia | 2045 | En ley |
Reino Unido | 2050 | En ley |
Francia | 2050 | En ley |
Chile | 2050 | Legislación propuesta |
Nueva Zelanda | 2050 | Legislación propuesta |
Fiji | 2050 | Legislación propuesta |
Noruega | 2030 | En documento de política |
Uruguay | 2030 | En documento de política |
Finlandia | 2035 | En documento de política |
Islandia | 2040 | En documento de política |
Dinamarca | 2050 | En documento de política |
Portugal | 2050 | En documento de política |
Suiza | 2050 | En documento de política |
Costa Rica | 2050 | En documento de política |
Islas Marshall | 2050 | En documento de política |
Unión Europea | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Alemania | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Holanda | 2050 | Objetivo bajo discusión |
España | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Italia | 2050 | Objetivo bajo discusión |
México | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Argentina | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Bélgica | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Austria | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Irlanda | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Etiopía | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Luxemburgo | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Líbano | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Estonia | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Trinidad y Tobago | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Papua Nueva Guinea | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Sudán del Sur | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Barbados | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Jamaica | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Nicaragua | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Namibia | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Bahamas | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Benin | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Mónaco | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Mauritania | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Maldivas | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Guyana | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Timor del Este | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Belice | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Cabo Verde | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Santa Lucía | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Antigua yBarbuda | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Seychelles | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Islas Solomon | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Granada | 2050 | Objetivo bajo discusión |
San Kitts y Nevis | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Vanuatu | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Samoa | 2050 | Objetivo bajo discusión |
San Vincente y las Granadinas | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Comoros | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Dominica | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Tonga | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Micronesia | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Palau | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Kirbati | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Islas Cook | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Nauru | 2050 | Objetivo bajo discusión |
República Dominicana | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Tuvalu | 2050 | Objetivo bajo discusión |
Ausencias notables en esa lista: Estados Unidos, Australia y los estados árabes del Golfo Pérsico.
A pesar de los compromisos que faltan, algunas economías más pequeñas dentro de esos países y otros se han fijado un objetivo de emisiones neutrales. A nivel estatal, ese grupo incluye California, Nueva York y Hawai en los Estados Unidos; y Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland en Australia.
Puedes leer: Nueva Zelanda presenta plan para ser carbono neutro
A nivel de la ciudad, incluye la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Washington DC, San Francisco, Seattle, Sídney, Boston, Estocolmo, Barcelona, Copenhague, Austin, Melbourne, Helsinki, Manchester, Oslo, Nottingham, Adelaida, Bristol, Heidelberg y Reykjavik.
La suma total de todas estas economías representa más del 17% del PIB mundial. Todavía hay un largo camino por recorrer para alinear el 100% del PIB mundial con este objetivo. Además, comprometerse con un objetivo no significa que los países o regiones lo lograrán. Pero es una postura de mitigación climática más fuerte que no establecer metas en absoluto.
Este texto apareció originalmente en Quartz, puedes ver el original en inglés aquí.
Suscríbete a nuestro boletín
Lo más importante en tu buzón cada semana